
AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING
Şirket Bilgileri
Şirket Adı | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
Genel Müdür | BURAK BAŞARIR |
Kuruluş Tarihi | 30.12.1976 |
Halka Arz Tarihi | 17.02.2000 |
İlk İşlem Tarihi | 17.02.2000 |
İştirakler
İştirak | Oran |
---|---|
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. | %100,00 |
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | %100,00 |
ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | %1,00 |
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | %56,89 |
ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | %68,81 |
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | %98,91 |
OYEX HANDELS GmbH | %100,00 |
ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. | %100,00 |
AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | %100,00 |
AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. | %100,00 |
ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | %61,49 |
AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | %100,00 |
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | %99,75 |
MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. | %100,00 |
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | %43,05 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %55,40 |
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | %33,33 |
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş. | %23,00 |
MONEYPAY FİNANSAL TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA A.Ş. | %20,00 |
Yönetim Kurulu
İsim | Görev |
---|---|
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI | Yönetim Kurulu Başkanı |
TALİP ALTUĞ AKSOY | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
TUĞBAN İZZET AKSOY | Yönetim Kurulu Üyesi |
BELİZ CHAPPUIE | Yönetim Kurulu Üyesi |
MUSTAFA ALİ YAZICI | Yönetim Kurulu Üyesi |
İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
FETANET TÜRKAN ÖZİLHAN TACİR | Yönetim Kurulu Üyesi |
RASİH ENGİN AKÇAKOCA | Yönetim Kurulu Üyesi |
İZZET KARACA | Yönetim Kurulu Üyesi |
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ | Yönetim Kurulu Üyesi |
BEKİR AĞIRDIR | Yönetim Kurulu Üyesi |
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
---|---|---|
AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | %48,65 | %48,65 |
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | %7,04 | %7,04 |
DİĞER | %44,31 | %44,31 |
TOPLAM | %100,00 | %100,00 |
Anadolu Grubu nedir ve kimler tarafından kuruldu?
1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kurulmuştur.
Hangi sektörlerde faaliyet göstermektedir?
Perakende, meşrubat, bira, tarım, otomotiv, kırtasiye, enerji ve sağlık olmak üzere 8 sektörde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Hangi global markalarla ortaklık yapıyor?
Anadolu Grubu, AB InBev, The Coca-Cola Company, Faber-Castell, Isuzu, Kia, Honda, Honda Marine, Kohler, Johns Hopkins Medicine gibi alanlarında dünyanın önde gelen markaları ile ortaklık yapmaktadır.
Anadolu Grubu'nun finansal büyüklüğü nedir?
2023 yılında Anadolu Grubu'nun cirosu 375,6 milyar TL, toplam aktif büyüklüğü ise 391,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Hangi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yürütülüyor?
Tarım, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat ve turizm gibi birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. Bu projeler, Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ve Anadolu Efes Spor Kulübü gibi sosyal kuruluşlar aracılığıyla topluma katkı sağlamaktadır.
Sürdürülebilirlik stratejisi nasıl tanımlanıyor?
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim çalışmalarını "Anadolu’dan Yarınlara" sürdürülebilirlik stratejisi ile Doğanın, İşin ve İnsanın "yarını" değer alanlarında yönetmektedir.