En Çok Kazandıran Hisseler
Tüm Hisseler »Sembol | Alış | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
KAPLM - KAPLAMIN | 66,00 | %10,00 | 18:08 |
IMASM - IMAS MAKINA | 46,90 | %9,99 | 17:59 |
PRKAB - TURK PRYSMIAN KABLO | 34,86 | %9,97 | 18:08 |
DAGHL - DAGI YATIRIM HOLDING | 23,68 | %9,94 | 18:08 |
NUGYO - NUROL GMYO | 6,20 | %9,93 | 18:08 |
En Çok Kaybettiren Hisseler
Tüm Hisseler »Sembol | Alış | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
UFUK - UFUK YATIRIM | 38,70 | %-10,00 | 18:08 |
ORCAY - ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 19,71 | %-10,00 | 18:09 |
ULUSE - ULUSOY ELEKTRIK | 176,00 | %-8,33 | 18:09 |
SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. | 21,22 | %-8,22 | 18:09 |
MNDRS - MENDERES TEKSTIL | 3,05 | %-7,58 | 18:09 |
En Çok İşlem Görenler Hisseler
Tüm Hisseler »Sembol | Alış | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
GARAN - GARANTI BANKASI | 16,25 | %3,83 | 18:09 |
ASELS - ASELSAN | 22,78 | %2,43 | 18:09 |
THYAO - TURK HAVA YOLLARI | 42,86 | %1,08 | 18:09 |
SISE - SISE CAM | 19,42 | %-2,46 | 18:09 |
AKBNK - AKBANK | 8,04 | %-0,86 | 18:09 |