En Çok Kazandıran Hisseler
Tüm Hisseler »Sembol | Alış | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
YBTAS - YIBITAS INSAAT MALZEME | 28.677,00 | %10,00 | 18:10 |
NETAS - NETAS TELEKOM. | 22,24 | %9,99 | 18:10 |
DAPGM - DAP GAYRIMENKUL | 38,96 | %9,99 | 18:10 |
DURDO - DURAN DOGAN BASIM | 35,48 | %9,98 | 18:08 |
GSRAY - GALATASARAY SPORTIF | 4,74 | %9,98 | 18:10 |
En Çok Kaybettiren Hisseler
Tüm Hisseler »Sembol | Alış | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
ASUZU - ANADOLU ISUZU | 267,30 | %-10,00 | 18:08 |
KZBGY - KIZILBUK GYO | 39,94 | %-9,96 | 18:10 |
HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,29 | %-9,86 | 18:10 |
SNGYO - SINPAS GMYO | 4,05 | %-9,80 | 18:10 |
BRKO - BIRKO MENSUCAT | 1,78 | %-9,64 | 18:10 |
En Çok İşlem Görenler Hisseler
Tüm Hisseler »Sembol | Alış | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
THYAO - TURK HAVA YOLLARI | 58,75 | %0,95 | 18:10 |
EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | 3,44 | %-1,71 | 18:10 |
EREGL - EREGLI DEMIR CELIK | 28,70 | %4,06 | 18:10 |
SISE - SISE CAM | 23,90 | %2,14 | 18:10 |
SASA - SASA POLYESTER | 52,00 | %4,42 | 18:10 |