En Çok Kazandıran Hisseler
Tüm Hisseler »Sembol | Alış | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
BEYAZ - BEYAZ FİLO | 16,06 | %10,00 | 18:09 |
ISATR - İŞ BANKASI (A) | 220.000,00 | %10,00 | 17:55 |
LUKSK - LÜKS KADİFE | 48,44 | %9,99 | 18:09 |
PAMEL - PAMUKOVA ELEKTRIK | 24,00 | %9,99 | 18:09 |
KONTR - KONTROLMATİK TEKNOLOJİ | 48,46 | %9,99 | 18:09 |
MAALT - MARMARİS ALTINYUNUS | 279,60 | %9,99 | 18:08 |
En Çok Kaybettiren Hisseler
Tüm Hisseler »Sembol | Alış | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
KONYA - KONYA ÇİMENTO | 1.557,00 | %-10,00 | 18:09 |
PKENT - PETROKENT TURİZM | 1.260,00 | %-10,00 | 18:08 |
BAGFS - BAGFAŞ | 27,54 | %-10,00 | 18:09 |
MRSHL - MARSHALL | 342,00 | %-10,00 | 18:08 |
KRONT - KRON TELEKOMÜNİKASYON | 55,80 | %-10,00 | 18:08 |
EGGUB - EGE GÜBRE | 200,70 | %-10,00 | 18:09 |
En Çok İşlem Görenler Hisseler
Tüm Hisseler »Sembol | Alış | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | 2,35 | %-7,48 | 18:10 |
ODAS - ODAŞ ELEKTRİK | 3,92 | %-0,76 | 18:09 |
TSKB - T.S.K.B. | 1,79 | %-7,25 | 18:09 |
SKBNK - ŞEKERBANK | 1,42 | %-5,33 | 18:09 |
IHLGM - İHLAS GAYRİMENKUL | 1,38 | %-9,21 | 18:09 |
DOHOL - DOĞAN HOLDİNG | 3,69 | %-8,66 | 18:09 |