
AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING
- Bugün
- 1 Hafta
- 1 Ay
- 3 Ay
- 6 Ay
- 1 Yıl
- 5 Yıl
- 10 Yıl
- Tümü
Not: Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
AGHOL Bilgiler
Haftalık Değişim Oranı | %3,69 |
Aylık Değişim Oranı | %-6,86 |
Yıllık Değişim Oranı | %8,98 |
Tavan | ₺324,75 |
Taban | ₺265,75 |
Hacim (TL) | ₺232.594.771,25 |
Hacim (LOT) | 794.242 |
Ödenmiş Sermaye | ₺243.534.517,96 |
Halka Açık Senet Sayısı | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | %0,00 |
Fiili Dolaşımdaki Senet Sayısı | 92.239.526,95 |
Fiili Dolaşım Oranı | %37,87 |
Piyasa Değeri | ₺71.903.566.427,69 |
Piyasa Değeri (USD) | $1.893.739.025,36 |
Defter Değeri | ₺89.516.338.000,00 |
PD/DD | 0,80 |
F/K | 13,88 |
XU100 (BIST 100) Ağırlığı | %0,90 |
XUTUM (BIST TUM) Ağırlığı | %0,67 |
ANADOLU GRUBU HOLDING Haberleri

TOGG’un 2023’teki 9.6 milyar TL kârı edilen büyük zarar ile tersine döndü!

Borsa lira bazlı yeni zirvesini test etti: BIST 100'de en fazla kazandıran 5 hisse

Borsada muhasebe zamanı: Enflasyon muhasebesi hangi şirketleri öne çıkaracak?
ANADOLU GRUBU HOLDING Yorumları

Borsa İstanbul ramazan ayına yükselişle başladı

Tedbirler borsadaki düşüşü engelleyemedi: Borsa 3 ayın dibinde
