ZEDUR ZEDUR ENERJI
Son (18:10)
7,92
%1,15
(0,09)
Hacim
₺11.363.140,18
Günlük Aralık
7,82 - 7,98
52 Haftalık Aralık
7,39 - 11,95
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| Genel Müdür | CENGIZ AKSOYER |
| Kuruluş Tarihi | 05.12.1990 |
| Halka Arz Tarihi | 14.08.2026 |
| İlk İşlem Tarihi | - |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Isparta Elektrik Üretim A.Ş. | %99,00 |
| Diyar Batarya ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %94,50 |
| Çınar Batarya ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %75,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| NEJAT RECAİ DURSUN | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Zekai DURSUN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| ZEYNEP DURSUN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MÜNİR PETEKKAYA | Yönetim Kurulu Üyesi |
| BERFİN İVEGEN BULTAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| ZEKAİ DURSUN | %52,00 | %60,86 |
| NEJAT RECAİ DURSUN | %8,00 | %9,36 |
| DİĞER | %40,00 | %29,78 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |