
YAYLA - YAYLA EN. UR. TUR. VE INS
Şirket Bilgileri
Şirket Adı | YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. |
Genel Müdür | MEHMET YAYLA |
Kuruluş Tarihi | 11.12.2012 |
Halka Arz Tarihi | 14.11.2013 |
İlk İşlem Tarihi | 10.07.2015 |
Yönetim Kurulu
İsim | Görev |
---|---|
HÜSEYİN YAYLA | Yönetim Kurulu Başkanı |
MEHMET YAYLA | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
AHMET YAYLA | Yönetim Kurulu Üyesi |
ABBAS İNCEAYAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
MURAT DOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
---|---|---|
HÜSEYİN YAYLA | %15,65 | %40,98 |
MEHMET YAYLA | %5,01 | %19,75 |
AHMET YAYLA | %5,01 | %19,75 |
DİĞER | %74,33 | %19,52 |
TOPLAM | %100,00 | %100,00 |