YATAS
Son (18:10)
33,08
%-3,50
(-1,20)
Hacim
₺41.722.886,58
Günlük Aralık
32,96 - 34,48
52 Haftalık Aralık
27,02 - 49,00
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| Genel Müdür | H.Nuri ÖZTAŞKIN |
| Kuruluş Tarihi | 09.10.1987 |
| Halka Arz Tarihi | 08.08.1996 |
| İlk İşlem Tarihi | 19.08.1996 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Yatas Europe Gmbh | %100,00 |
| Yataş Rus Limited Şirketi | %100,00 |
| Enza Home International | %100,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| YAVUZ ALTOP | Yönetim Kurulu Başkanı |
| YILMAZ ÖZTAŞKIN | Murahhas Üye |
| HACI NURİ ÖZTAŞKIN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| ŞÜKRAN BALÇIK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| NİMET EŞELİOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| AYTÜL KABAKCI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SERHAN SİNAN ALTOP | Yönetim Kurulu Üyesi |
| EMİN ETHEM KUTUCULAR | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET GANİ SÖNMEZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ARZU ASLAN KESİMER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| RECEP ERDEM ERKUL | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| HACI NURİ ÖZTAŞKIN | %8,30 | %8,30 |
| YILMAZ ÖZTAŞKIN | %7,30 | %7,30 |
| BOSTANCI OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMESİ A.Ş. | %5,65 | %5,65 |
| DİĞER | %78,75 | %78,75 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |