VESTL VESTEL
Son (18:10)
24,42
%0,33
(0,08)
Hacim
₺253.493.906,98
Günlük Aralık
24,10 - 25,32
52 Haftalık Aralık
23,52 - 46,00
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Genel Müdür | İSMAİL MURAT SARPEL |
| Kuruluş Tarihi | 04.03.1983 |
| Halka Arz Tarihi | 27.06.1990 |
| İlk İşlem Tarihi | 27.06.1990 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ | %77,33 |
| Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | %100,00 |
| Vestel Ticaret AŞ | %100,00 |
| Vestel CIS Ltd. | %100,00 |
| Lentatek Uzay Havacılık ve Teknoloji AŞ | %35,00 |
| Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ | %21,00 |
| Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana | %100,00 |
| Vestel France SA | %100,00 |
| Vestel Holland BV | %100,00 |
| Vestel Holland B.V. Germany Branch Office | %100,00 |
| Cabot Communications Ltd. | %90,80 |
| Vestel UK Ltd. | %100,00 |
| Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme AŞ | %100,00 |
| Vestel Trade Ltd. | %100,00 |
| Intertechnika LLC | %99,90 |
| Vestel Central Asia LLP | %100,00 |
| Vestel Ventures Ar-ge AŞ | %100,00 |
| Vestel Holland B.V. Poland Branch Office | %100,00 |
| Vestel Electronics Gulf DMCC | %100,00 |
| Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ | %50,00 |
| Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ | %23,00 |
| Vestel Electronica SRL | %100,00 |
| Vestel Electronics Shangai Trading Co.Ltd | %100,00 |
| Vestel U.S.A INC. | %100,00 |
| Vestel Holland B.V. UK Branch | %100,00 |
| Cylinda AB | %100,00 |
| Levent Baza Gayrimenkul Yatırım AŞ | %100,00 |
| Gruppo Industriale Vesit S.p.A. | %100,00 |
| Vestel Trade (INDIA) Private Limited | %100,00 |
| Vestel Hong Kong Limited | %100,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| VESTEL MOBİLİTE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| VESTEL VENTURES ARGE ANONİM ŞİRKETİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| VESTEK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ADNAN YILDIRIM | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| EMİN ATAÇ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| ZORLU HOLDİNG A.Ş. | %52,77 | %52,77 |
| DİĞER | %47,23 | %47,23 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |