VAKBN VAKIFLAR BANKASI
Son (18:10)
29,08
%-1,22
(-0,36)
Hacim
₺1.298.389.589,56
Günlük Aralık
28,58 - 29,46
52 Haftalık Aralık
21,38 - 43,06
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
| Genel Müdür | Osman Arslan |
| Kuruluş Tarihi | 13.04.1954 |
| Halka Arz Tarihi | 11.08.2026 |
| İlk İşlem Tarihi | 18.11.2005 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | %4,37 |
| KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. | %15,00 |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | %8,38 |
| TASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD. | %83,00 |
| VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | %100,00 |
| ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİC.A.Ş. | %9,93 |
| TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. | %68,57 |
| BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. | %4,75 |
| KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş | %9,09 |
| KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | %1,49 |
| VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | %63,53 |
| VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİCARET A.Ş. | %95,05 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | %33,77 |
| VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %56,12 |
| VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | %99,50 |
| VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | %76,20 |
| GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. | %0,07 |
| VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. | %77,14 |
| TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI AŞ | %3,00 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ | %2,86 |
| BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ | %33,33 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI AŞ | %8,33 |
| VAKIF ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ | %100,00 |
| BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM AŞ | %16,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| MUSTAFA SAYDAM | Yönetim Kurulu Başkanı |
| OSMAN ARSLAN | Murahhas Üye |
| CEMİL RAGIP ERTEM | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| HAYDAR KEMAL KURT | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ŞAHİN UĞUR | Yönetim Kurulu Üyesi |
| HALİL ÇELİK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| VEDAT DEMİRÖZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ADNAN ERTEM | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SADIK YAKUT | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| TÜRKİYE VARLIK FONU | %73,26 | %73,26 |
| T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | %14,75 | %14,75 |
| DİĞER | %11,99 | %11,99 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |