TOASO TOFAS OTO. FAB.
Son (18:10)
267,00
%1,04
(2,75)
Hacim
₺1.657.060.551,75
Günlük Aralık
257,50 - 272,75
52 Haftalık Aralık
206,19 - 358,25
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
| Genel Müdür | Cengiz EROLDU |
| Kuruluş Tarihi | 01.10.1968 |
| Halka Arz Tarihi | 01.07.1991 |
| İlk İşlem Tarihi | 01.07.1991 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ | %100,00 |
| FER MAS Oto Ticaret A.Ş. | %100,00 |
| BPF Pazarlama ve Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi | %100,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| SAMİR CHERFAN | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| CENGİZ EROLDU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| KENAN YILMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SILVIA VERNETTI BLINA | Yönetim Kurulu Üyesi |
| GIORGIO FOSSATI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| KUDRET ÖNEN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| GIANNI CODA | Yönetim Kurulu Üyesi |
| LEVENT ÇAKIROĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı |
| DAVIDE MELE | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İLKER ERDEN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| STELLANTİS EUROPE SPA | %37,86 | %37,86 |
| KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %37,62 | %37,62 |
| DİĞER | %24,52 | %24,52 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |