TCELL TURKCELL
Son (18:10)
105,10
%-0,19
(-0,20)
Hacim
₺1.370.995.005,90
Günlük Aralık
104,40 - 106,50
52 Haftalık Aralık
85,45 - 129,60
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
| Genel Müdür | Ali Taha Koç |
| Kuruluş Tarihi | 05.10.1993 |
| Halka Arz Tarihi | 03.07.2000 |
| İlk İşlem Tarihi | 11.07.2000 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") | %100,00 |
| Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") | %99,99 |
| Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") | %100,00 |
| Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") | %100,00 |
| Turkcell Satış A.Ş. ("Turkcell Satış") | %100,00 |
| East Asian Consortium B.V. ("Eastasian") | %100,00 |
| Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") | %100,00 |
| Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") | %100,00 |
| Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") | %100,00 |
| Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") | %100,00 |
| Lifecell Ventures B.V. ("Lifecell Ventures") | %100,00 |
| Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") | %100,00 |
| CJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") | %100,00 |
| Paycell Europe GmbH ("Paycell Europe") | %100,00 |
| Lifetech LLC ("Lifetech") | %100,00 |
| Turkcell Finansman A.Ş. ("Turkcell Finansman") | %100,00 |
| Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. ("Turkcell Enerji") | %100,00 |
| Lifecell Digital Limited ("Lifecell Dijital") | %100,00 |
| Paycell LLC ("Paycell LLC") | %100,00 |
| Turkcell Dijital Teknoloji Satış A.Ş. ("TDTS A.Ş.") | %100,00 |
| Beltower LLC ("Beltower") | %100,00 |
| Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye'nin Otomobili") | %23,00 |
| Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. ("Sofra") | %100,00 |
| Yaani Digital B.V. ("Yaani") | %100,00 |
| Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş ("Lifecell Dijital Servisler") | %100,00 |
| Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ("Lifecell TV") | %100,00 |
| Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. ("Lifecell Müzik") | %100,00 |
| BiP Digital Communication Technologies B.V ("BiP B.V.") | %100,00 |
| Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş ("Turkcell Dijital") | %100,00 |
| Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Boyut Enerji") | %100,00 |
| Atmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ("Atmosware Teknoloji") | %100,00 |
| Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. ("Turkcell Dijital Sigorta") | %100,00 |
| Turkcell Dijital Teknolojileri Limited ("Turkcell Dijital Teknoloji") | %100,00 |
| TDC Veri Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Veri Merkezi") | %100,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| ŞENOL KAZANCI | Yönetim Kurulu Başkanı |
| SERDAR ÇETİN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| NAİL OLPAK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| FİGEN KILIÇ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MELİKŞAH YASİN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| AYŞE NUR BAHÇEKAPILI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SALİM ARDA ERMUT | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET NACİ İNCİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İDRİS SARISOY | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %26,20 | %57,83 |
| IMTIS HOLDINGS S.A.R.L. | %19,80 | %11,31 |
| CITIBANK N.A. | %13,26 | %7,58 |
| DİĞER | %40,74 | %23,28 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |