TATGD TAT GIDA
Son (18:10)
18,80
%2,56
(0,47)
Hacim
₺35.613.641,37
Günlük Aralık
18,25 - 18,95
52 Haftalık Aralık
11,28 - 23,34
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. |
| Genel Müdür | Oğuz Aldemir |
| Kuruluş Tarihi | 27.09.1967 |
| Halka Arz Tarihi | 28.07.1993 |
| İlk İşlem Tarihi | 09.08.1993 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Tat Global BV | %100,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| VEYSEL MEMİŞ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| GİYASETTİN MEMİŞ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| NASİP MEMİŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| TUNCER MEMİŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| TUBA MEMİŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| YOSHIHISA HAIRO | Yönetim Kurulu Üyesi |
| AYŞE SELEN KOCABAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ÖZGE BULUT MARAŞLI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET ORMANCI | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | %51,93 | %51,93 |
| DİĞER | %48,07 | %48,07 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |