
SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK.
Şirket Bilgileri
Şirket Adı | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Genel Müdür | - |
Kuruluş Tarihi | 11.08.2014 |
Halka Arz Tarihi | 24.03.2022 |
İlk İşlem Tarihi | - |
İştirakler
İştirak | Oran |
---|---|
Smart Solar Ukr LLC | %100,00 |
Smart Solar Technology GmbH | %100,00 |
Icarus Solar GmbH | %100,00 |
Smart Sumec Enerji Ekipmanları ve Pazarlama A.Ş. | %50,00 |
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş & İHK Holding A.Ş Konsorsiyumu | %60,00 |
Smart GES Enerji Üretim A.Ş. | %100,00 |
Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. | %100,00 |
Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş. | %100,00 |
Smart Gunes Tecnologias Renovables, Sociedad Limitada | %100,00 |
Smart Yeşil Hidrojen Teknolojileri ve Üretim A.Ş. | %70,00 |
Smart Global Enterprises & Trading BV | %100,00 |
Smart Güneş Paneli Hücre Üretim Teknolojileri Anonim Şirketi | %100,00 |
Smart Energy Global Investment and Development B.V. | %100,00 |
Smart Energy Bulgaria B.V. | %100,00 |
Smart Energ Iberia B.V | %100,00 |
Smart Energy Romania B.V | %100,00 |
Smart Energy Overseas Investment B.V | %100,00 |
Smart Green Energy Technologies Inc | %100,00 |
Smart Solar Technologies AD | %100,00 |
Smart Green Energy Trading LLC | %100,00 |
Erseka Solar Park 3 Lot 1 | %31,00 |
Erseka Solar Park 3 Lot 2 | %31,00 |
KES Adi Ortaklığı | %33,00 |
Yönetim Kurulu
İsim | Görev |
---|---|
HALİL DEMİRDAĞ | Yönetim Kurulu Başkanı |
HAKAN AKKOÇ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
BORGA KARAGÜLLE | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
HAVVA KÖROĞLU | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
İHSAN ŞAFAK BALTA | Yönetim Kurulu Üyesi |
FİLİZ AVŞAR AKTAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
HÜLYA KURT | Yönetim Kurulu Üyesi |
MUSTAFA KEMAL YILMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
CEM NURİ TEZEL | Yönetim Kurulu Üyesi |
MELİHA SEYHAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
BİLGÜN GÜRKAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
---|---|---|
SMART HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %73,03 | %85,92 |
DİĞER | %26,97 | %14,08 |
TOPLAM | %100,00 | %100,00 |