SASA SASA POLYESTER
Son (18:10)
2,69
%1,51
(0,04)
Hacim
₺10.074.041.915,49
Günlük Aralık
2,59 - 2,72
52 Haftalık Aralık
2,13 - 5,66
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
| Genel Müdür | MUSTAFA KEMAL ÖZ |
| Kuruluş Tarihi | 08.11.1966 |
| Halka Arz Tarihi | 01.11.1996 |
| İlk İşlem Tarihi | 31.10.1996 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| SASA DIŞ TİCARET A.Ş. | %100,00 |
| SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. | %100,00 |
| SASA RAFİNERİ A.Ş. | %100,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| İBRAHİM ERDEMOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı |
| ALİ ERDEMOĞLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| MEHMET ERDEMOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET ŞEKER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İBRAHİM MUSTAFA TURHAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MUSTAFA KEMAL ÖZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| KADİR BAL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ŞAHİN ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| AYTEN TOPALKARA | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SERVİ SEBE | Yönetim Kurulu Üyesi |
| TUBA YAĞCI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET ZEKİ ERTÜRK | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. | %55,16 | %55,16 |
| DİĞER | %44,84 | %44,84 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |