RYGYO REYSAS GMYO
Son (18:10)
30,16
%-0,33
(-0,10)
Hacim
₺30.315.785,00
Günlük Aralık
30,16 - 31,22
52 Haftalık Aralık
18,14 - 36,56
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Genel Müdür | BEHZAT KAPLAN |
| Kuruluş Tarihi | 03.09.2008 |
| Halka Arz Tarihi | 12.07.2010 |
| İlk İşlem Tarihi | 12.07.2010 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| REY OTEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %100,00 |
| Arı Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | %50,00 |
| Reysas Investment Germany GmbH | %100,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| DURMUŞ DÖVEN | Yönetim Kurulu Başkanı |
| EGEMEN DÖVEN | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| EKREM BURCU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| BEHZAT KAPLAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ALİ MURATHAN DİKEL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| CİHAN SEL | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş. | %62,00 | %62,00 |
| EGEMEN DÖVEN | %8,88 | %8,88 |
| DİĞER | %29,12 | %29,12 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |