REEDR REEDER TEKNOLOJI
Son (18:10)
5,95
%-0,17
(-0,01)
Hacim
₺69.494.159,07
Günlük Aralık
5,95 - 6,03
52 Haftalık Aralık
5,69 - 12,42
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Genel Müdür | - |
| Kuruluş Tarihi | 19.02.2010 |
| Halka Arz Tarihi | 21.09.2023 |
| İlk İşlem Tarihi | 21.09.2023 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret A. Ş. | %93,03 |
| Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A. Ş. | %56,25 |
| Reeder Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi Ticaret A. Ş. | %60,00 |
| Reeder Enerji Dış Ticaret A. Ş. | %100,00 |
| Reeder Robotik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %66,67 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| UYGAR SARAL | Yönetim Kurulu Başkanı |
| MEHMET ÖZKAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SÜREYYA SARAL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| CEVDET SARAL | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| ERSİN TARANOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| UYGAR SARAL | %24,98 | %43,94 |
| MÜŞERREF SEZEN SARAL | %4,54 | %8,02 |
| AZİZ KÖSEOĞLU | %4,49 | %5,48 |
| DİĞER | %65,99 | %42,56 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |