RAYSG RAY SIGORTA
Son (18:10)
183,50
%-0,27
(-0,50)
Hacim
₺27.673.651,70
Günlük Aralık
183,20 - 185,70
52 Haftalık Aralık
174,00 - 301,25
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | RAY SİGORTA A.Ş. |
| Genel Müdür | Koray Erdoğan |
| Kuruluş Tarihi | 18.08.1958 |
| Halka Arz Tarihi | 17.07.1997 |
| İlk İşlem Tarihi | 24.07.1997 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. | %3,70 |
| RİSK EKSPERT RİSK VE HASAR DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | %30,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| GERHARD LAHNER | Yönetim Kurulu Başkanı |
| KORAY ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| JOHANNES MARTIN HARTMANN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| JOSEF DR. AIGNER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| GERALD KLEMENSICH | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ANDREAS HASCHKA | Yönetim Kurulu Üyesi |
| KEMAL UZUNAKSU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| WOLFGANG HESOUN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEMET SERHAT YÜCEL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SERKAN AKMAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| EYÜP KEMAL DALDAL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| EMRE YAĞCI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| PETER IVAN ZATYKO | Yönetim Kurulu Üyesi |
| STEFAN KASTANEK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| BARBARA HAGEN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| ATBIH GMBH | %81,59 | %81,59 |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | %12,67 | %12,67 |
| DİĞER | %5,74 | %5,74 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |