PNSUT
PINAR SUT
Son (18:10)
8,62
%-3,90
(-0,35)
Hacim
₺18.627.842,59
Günlük Aralık
8,50 - 9,12
52 Haftalık Aralık
8,33 - 18,98
PNSUT Bilgi
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. |
| Genel Müdür | Suat Özyiğit |
| Kuruluş Tarihi | 21.03.1973 |
| Halka Arz Tarihi | 03.02.1986 |
| İlk İşlem Tarihi | 03.02.1986 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | %1,17 |
| ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | %5,47 |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | %19,65 |
| YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. | %46,63 |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | %0,93 |
| PINAR FOODS GMBH | %44,94 |
| HADAF FOODS LLC | %9,87 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| İDİL YİĞİTBAŞI | Yönetim Kurulu Başkanı |
| EMİNE FEYHAN YAŞAR | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| SEÇKİN ŞENOL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SEDEN BALCI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| YILMAZ GÖKOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET AKTAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ERGUN AKYOL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| NALAN ERKARAKAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| HAKKI HİKMET ALTAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %61,45 | %61,45 |
| DİĞER | %38,55 | %38,55 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |