PAMEL PAMEL ELEKTRIK
Son (18:10)
77,25
%-0,26
(-0,20)
Hacim
₺18.190.915,65
Günlük Aralık
77,20 - 78,00
52 Haftalık Aralık
76,10 - 138,60
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| Genel Müdür | - |
| Kuruluş Tarihi | 24.09.2007 |
| Halka Arz Tarihi | 09.06.2014 |
| İlk İşlem Tarihi | 13.06.2014 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | %100,00 |
| Şişli Enerji A.Ş. | %100,00 |
| Ortaköy Enerji A.Ş. | %100,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| CEMAL OKUMUŞ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| ZAFER ÖZDAMAR | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SERDAR KARAKUŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| DİLEK BÜYÜK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| AYŞEGÜL AYDOĞAN URUŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | %76,07 | %85,16 |
| DİĞER | %23,93 | %14,84 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |