NTHOL NET HOLDING
Son (18:10)
45,00
%-3,43
(-1,60)
Hacim
₺94.932.079,40
Günlük Aralık
45,00 - 46,54
52 Haftalık Aralık
35,12 - 54,20
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | NET HOLDİNG A.Ş. |
| Genel Müdür | - |
| Kuruluş Tarihi | 14.01.1981 |
| Halka Arz Tarihi | 05.10.1989 |
| İlk İşlem Tarihi | 05.10.1989 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. | %100,00 |
| Göksel Denizcilik Ticaret A.Ş. | %99,94 |
| İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. | %100,00 |
| Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %99,98 |
| Elite Development and Management Limited | %99,00 |
| Merit Kıbrıs Turizm Limited | %92,10 |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | %70,30 |
| Net Turistik Hizmetler LTD: | %96,05 |
| Merit D.O.O. | %95,00 |
| Merit Montenegro D.O.O. | %95,00 |
| Net Montenegro D.O.O. | %95,00 |
| Kıbrıs Diyalog Gazetecilik Limited | %80,59 |
| Merit Travel Turizm ve Seyahat A.Ş | %100,00 |
| Merit International Turistik İşletmeler ve Hizmetler A.Ş | %100,00 |
| Merit Bulgaria E.O.O.D. | %100,00 |
| Merit Global Game OOD | %51,00 |
| Merit Armada E.O.O.D. | %100,00 |
| Merit Capital Partners O.O.D. | %51,00 |
| Merit Land Development Limited | %70,30 |
| Azer Şans Müessesesi | %100,00 |
| Asyanet Konaklama Hizmetleri A.Ş. | %100,00 |
| Net Global Turizm A.Ş. | %92,10 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| BESİM TİBUK | Yönetim Kurulu Başkanı |
| CEMALCENAP AYBAY | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| HANDE TİBUK | Murahhas Üye |
| HALUK ELVER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İSMAİL REHA ARAR | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET CERİTOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İSMAİL KIRTAY | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ZEYNEP SU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET VEDAT PALANDÖKEN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ŞABAN ÇAĞLAYAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SÜMER MUTLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MUSTAFA ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| BESİM TİBUK | %37,62 | %37,62 |
| KEREM TİBUK | %31,84 | %31,84 |
| NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %9,14 | %9,14 |
| DİĞER | %21,40 | %21,40 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |