
NTHOL - NET HOLDING
Şirket Bilgileri
Şirket Adı | NET HOLDİNG A.Ş. |
Genel Müdür | - |
Kuruluş Tarihi | 14.01.1981 |
Halka Arz Tarihi | 05.10.1989 |
İlk İşlem Tarihi | 05.10.1989 |
İştirakler
İştirak | Oran |
---|---|
Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. | %100,00 |
Göksel Denizcilik Ticaret A.Ş. | %99,94 |
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. | %100,00 |
Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %99,95 |
Elite Development and Management Limited | %98,98 |
Merit Kıbrıs Turizm Limited | %93,66 |
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | %69,74 |
Net Turistik Hizmetler LTD: | %96,83 |
Merit D.O.O. | %95,00 |
Merit Montenegro D.O.O. | %95,00 |
Net Montenegro D.O.O. | %95,00 |
Kıbrıs Diyalog Gazetecilik Limited | %81,95 |
Merit Travel Turizm ve Seyahat A.Ş | %100,00 |
Merit International Turistik İşletmeler ve Hizmetler A.Ş | %100,00 |
Merit Bulgaria E.O.O.D. | %95,00 |
Merit Global Game OOD | %48,45 |
Merit Armada E.O.O.D. | %95,00 |
Net Curacao N.V. | %100,00 |
Merit Capital Partners O.O.D. | %48,45 |
Merit Land Development Limited | %69,74 |
Net Gayrimenkul Limited | %45,89 |
Azer Şans Müessesesi | %100,00 |
Asyanet Konaklama Hizmetleri A.Ş. | %100,00 |
Net Global Turizm A.Ş. | %93,66 |
Yönetim Kurulu
İsim | Görev |
---|---|
BESİM TİBUK | Yönetim Kurulu Başkanı |
CEMALCENAP AYBAY | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
HANDE TİBUK | Murahhas Üye |
ORLANDO KALUMENOS | Yönetim Kurulu Üyesi |
HALUK ELVER | Yönetim Kurulu Üyesi |
İSMAİL REHA ARAR | Yönetim Kurulu Üyesi |
MEHMET CERİTOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
İSMAİL KIRTAY | Yönetim Kurulu Üyesi |
ZEYNEP SU | Yönetim Kurulu Üyesi |
MEHMET VEDAT PALANDÖKEN | Yönetim Kurulu Üyesi |
ŞABAN ÇAĞLAYAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
SÜMER MUTLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
MUSTAFA ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
---|---|---|
BESİM TİBUK | %36,91 | %36,91 |
KEREM TİBUK | %31,84 | %31,84 |
NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %6,96 | %6,96 |
DİĞER | %24,29 | %24,29 |
TOPLAM | %100,00 | %100,00 |