NTHOL
NET HOLDING
Son (10:34)
34,66
Hacim
₺3.814.572,22
Günlük Aralık
34,48 - 34,96
52 Haftalık Aralık
32,80 - 54,20
NTHOL Bilgi
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | NET HOLDİNG A.Ş. |
| Genel Müdür | - |
| Kuruluş Tarihi | 14.01.1981 |
| Halka Arz Tarihi | 05.10.1989 |
| İlk İşlem Tarihi | 05.10.1989 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. | %100,00 |
| Göksel Denizcilik Ticaret A.Ş. | %99,94 |
| İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. | %100,00 |
| Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %99,98 |
| Elite Development and Management Limited | %99,03 |
| Merit Kıbrıs Turizm Limited | %92,31 |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | %71,08 |
| Net Turistik Hizmetler Limited | %96,15 |
| Merit D.O.O. | %100,00 |
| Merit Montenegro D.O.O. | %100,00 |
| Net Montenegro D.O.O. | %100,00 |
| Kıbrıs Diyalog Gazetecilik Limited | %80,77 |
| Merit Travel Turizm ve Seyahat A.Ş | %100,00 |
| Merit International Turistik İşletmeler ve Hizmetler A.Ş | %100,00 |
| Merit Bulgaria E.O.O.D. | %100,00 |
| Merit Global Game O.O.D | %51,00 |
| Merit Armada E.O.O.D. | %100,00 |
| Merit Capital Partners O.O.D. | %51,00 |
| Merit Land Development Limited | %71,08 |
| Azer Şans Müessesesi | %100,00 |
| Asyanet Konaklama Hizmetleri A.Ş. | %100,00 |
| Net Global Turizm A.Ş. | %92,31 |
| Enet Sosyal Medya İnternet ve Yayıncılık A.Ş. | %100,00 |
| Elite Consulting Limited | %98,93 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| BESİM TİBUK | Yönetim Kurulu Başkanı |
| HANDE TİBUK | Murahhas Üye |
| HALUK ELVER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İSMAİL REHA ARAR | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET CERİTOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İSMAİL KIRTAY | Yönetim Kurulu Üyesi |
| HATİCE ÇİLİNGİR | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ZEYNEP SU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET VEDAT PALANDÖKEN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ŞABAN ÇAĞLAYAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SÜMER MUTLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MUSTAFA ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| BESİM TİBUK | %38,33 | %38,33 |
| KEREM TİBUK | %31,84 | %31,84 |
| NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %11,10 | %11,10 |
| DİĞER | %18,73 | %18,73 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |