
NATEN - NATUREL ENERJI
Şirket Bilgileri
Şirket Adı | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. |
Genel Müdür | RAGIP ALİ KILINÇ |
Kuruluş Tarihi | 08.10.2009 |
Halka Arz Tarihi | 01.08.2019 |
İlk İşlem Tarihi | 08.08.2019 |
İştirakler
İştirak | Oran |
---|---|
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | %62,50 |
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | %47,26 |
MARGUN CLIMATECH B.V. | %47,26 |
MARGUN UK CLIMATECH LTD | %47,26 |
MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | %47,26 |
MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | %47,26 |
MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | %47,26 |
MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | %47,26 |
NATUREL BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | %100,00 |
ESENBOĞA BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | %62,50 |
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | %47,26 |
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | %47,26 |
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | %47,26 |
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | %47,26 |
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | %47,26 |
ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. | %47,26 |
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | %47,26 |
RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | %47,26 |
ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | %10,46 |
Yönetim Kurulu
İsim | Görev |
---|---|
YUSUF ŞENEL | Yönetim Kurulu Başkanı |
SAMİ ÖZGÜR BOSTAN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
SELMA DİKMEN | Yönetim Kurulu Üyesi |
HİLAL ASLAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
ZİYA AKBAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
ÇİĞDEM DİLEK | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
---|---|---|
NATUREL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %60,61 | %82,67 |
YUSUF ŞENEL | %7,27 | %3,20 |
DİĞER | %32,12 | %14,13 |
TOPLAM | %100,00 | %100,00 |