LYDHO LYDIA HOLDING
Son (18:10)
172,70
%0,12
(0,21)
Hacim
₺37.784.823,80
Günlük Aralık
170,40 - 174,50
52 Haftalık Aralık
110,90 - 226,10
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | LYDİA HOLDİNG A.Ş. |
| Genel Müdür | HÜSEYIN KAYA |
| Kuruluş Tarihi | 07.02.1980 |
| Halka Arz Tarihi | 15.02.1994 |
| İlk İşlem Tarihi | 15.02.1994 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | %64,89 |
| Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | %62,96 |
| Pastanza Gıda A.Ş. | %45,00 |
| EC Gayrimenkul Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. | %100,00 |
| Lydia Enerji Elektrik Üretim ve Depolama A.Ş. | %100,00 |
| Bulls Hava Taşımacılığı A.Ş. | %50,00 |
| Bulls Yatırım Holding A.Ş. | %33,33 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| ENVER ÇEVİK | Yönetim Kurulu Başkanı |
| KEMAL AKKAYA | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| ABDULLAH YAVAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| HÜSEYİN ERKAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| OSMAN DERELİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| TUBA ERTUGAY YILDIZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| ENVER ÇEVİK | %76,32 | %76,32 |
| DİĞER | %23,68 | %23,68 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |