
KLRHO - KILER HOLDING
Şirket Bilgileri
Şirket Adı | KİLER HOLDİNG A.Ş. |
Genel Müdür | - |
Kuruluş Tarihi | 05.01.2007 |
Halka Arz Tarihi | 07.07.2022 |
İlk İşlem Tarihi | - |
İştirakler
İştirak | Oran |
---|---|
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ | %53,54 |
DENGE REKLAM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | %60,00 |
NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | %80,00 |
BİSKON YAPI A.Ş | %55,00 |
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş | %23,53 |
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş | %33,65 |
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş | %40,00 |
EKOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | %40,00 |
GLOBAL ANADOLU ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.AŞ | %26,00 |
KLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | %80,00 |
BEYAZ ÇINAR YAPI İNŞ. EML. YÖN. HİZ. LTD. ŞTİ | %50,00 |
GENERALİ SİGORTA A.Ş. | %81,50 |
Yönetim Kurulu
İsim | Görev |
---|---|
NAHİT KİLER | Yönetim Kurulu Başkanı |
VAHİT KİLER | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
ALİ UĞUR SAYDAM | Yönetim Kurulu Üyesi |
OSMAN DUR | Yönetim Kurulu Üyesi |
MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN | Yönetim Kurulu Üyesi |
ÜMİT KİLER | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
---|---|---|
ÜMİT KİLER | %28,67 | %31,21 |
NAHİT KİLER | %28,33 | %31,06 |
VAHİT KİLER | %28,33 | %31,06 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | %5,47 | %2,48 |
DİĞER | %9,20 | %4,19 |
TOPLAM | %100,00 | %100,00 |