KARTN KARTONSAN
Son (18:10)
161,50
%3,19
(4,99)
Hacim
₺89.771.501,30
Günlük Aralık
155,00 - 163,00
52 Haftalık Aralık
61,65 - 238,30
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Genel Müdür | Ümit Özkan |
| Kuruluş Tarihi | 27.06.1967 |
| Halka Arz Tarihi | 06.01.1986 |
| İlk İşlem Tarihi | 10.01.1986 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| RECEP BİLDİK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| AHMET SERA ÖZBAŞAR | Yönetim Kurulu Üyesi |
| BURÇİN ÇELEN | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| MUSTAFA FETHİ AĞALAR | Yönetim Kurulu Üyesi |
| AHMET YAVUZ PEKER | Yönetim Kurulu Başkanı |
| LÜTFİYE AYLİN ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| AYDIN VELİ SERİN | %33,44 | %33,44 |
| HASAN PEKER | %29,45 | %29,45 |
| DİĞER | %37,11 | %37,11 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |