IHEVA IHLAS EV ALETLERI
Son (18:10)
1,95
%0,52
(0,01)
Hacim
₺415.204,46
Günlük Aralık
1,93 - 1,95
52 Haftalık Aralık
1,91 - 3,33
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Genel Müdür | BEKİR EREN |
| Kuruluş Tarihi | 12.09.2019 |
| Halka Arz Tarihi | 26.09.1996 |
| İlk İşlem Tarihi | 26.09.1996 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Bisiklet Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | %6,79 |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | %3,87 |
| Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. | %100,00 |
| KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. | %93,46 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| ORHAN KORKUSUZ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| AHMET OLGUN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| MAHMUT KEMAL AYDIN | Murahhas Üye |
| HİDAYET ALEV VOLKAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| RESUL İZMİRLİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET HALİT SELÇUK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İBRAHİM YILGÖR | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %27,26 | %27,26 |
| DİĞER | %72,74 | %72,74 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |