
IHEVA - IHLAS EV ALETLERI
Şirket Bilgileri
Şirket Adı | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Genel Müdür | BEKİR EREN |
Kuruluş Tarihi | 12.09.2019 |
Halka Arz Tarihi | 26.09.1996 |
İlk İşlem Tarihi | 26.09.1996 |
İştirakler
İştirak | Oran |
---|---|
Detes Enerji Üretim A.Ş. | %99,85 |
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | %3,87 |
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. | %0,63 |
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. | %100,00 |
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. | %92,31 |
Yönetim Kurulu
İsim | Görev |
---|---|
ORHAN KORKUSUZ | Yönetim Kurulu Başkanı |
AHMET OLGUN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
MAHMUT KEMAL AYDIN | Murahhas Üye |
HİDAYET ALEV VOLKAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
RESUL İZMİRLİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
MEHMET HALİT SELÇUK | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
---|---|---|
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %25,12 | %25,12 |
DİĞER | %74,88 | %74,88 |
TOPLAM | %100,00 | %100,00 |