HURGZ HURRIYET GZT.
Son (13:34)
7,19
%2,71
(0,19)
Hacim
₺54.986.220,40
Günlük Aralık
6,90 - 7,40
52 Haftalık Aralık
4,94 - 9,98
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. |
| Genel Müdür | - |
| Kuruluş Tarihi | 15.12.1960 |
| Halka Arz Tarihi | 25.02.1992 |
| İlk İşlem Tarihi | 25.02.1992 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Hürriyet Zweigniederlassung GmbH. | %100,00 |
| Demirören Media International GmbH. | %42,42 |
| Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | %100,00 |
| Hürriyet Invest B.V. | %100,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| YILDIRIM DEMİRÖREN | Yönetim Kurulu Başkanı |
| MELTEM DEMİRÖREN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| MEHMET SOYSAL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET KORAY YANÇ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET TAYFUN ÖKTEM | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ŞEFİK RENDA | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MURAT YAPRAK | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %81,21 | %81,21 |
| DİĞER | %18,79 | %18,79 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |