
HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI
Şirket Bilgileri
Şirket Adı | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
Genel Müdür | - |
Kuruluş Tarihi | 26.12.2014 |
Halka Arz Tarihi | 21.02.2022 |
İlk İşlem Tarihi | 21.02.2022 |
İştirakler
İştirak | Oran |
---|---|
Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. | %99,00 |
Nrl Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %100,00 |
Tire Yenilenebilir Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %100,00 |
Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş. | %100,00 |
H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %99,00 |
Yaprak Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %100,00 |
H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %100,00 |
H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %100,00 |
H31 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %100,00 |
H28 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %100,00 |
Koçbey Enerji A.Ş. | %100,00 |
DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. | %100,00 |
AQUILA S.R.L. | %100,00 |
STOREMATE TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET A.Ş. | %80,00 |
Yönetim Kurulu
İsim | Görev |
---|---|
ORHUN KARTAL | Yönetim Kurulu Başkanı |
ORUÇ BURAK KAVUNCU | Yönetim Kurulu Üyesi |
İLKER HAKAN KAYHAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
HASAN RECAİ ANBARCI | Yönetim Kurulu Üyesi |
KADİR KIRHAN ULUÇAY | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
---|---|---|
ORHUN KARTAL | %32,89 | %60,28 |
HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | %12,12 | %7,18 |
DİĞER | %54,99 | %32,54 |
TOPLAM | %100,00 | %100,00 |