
HUBVC - HUB GIRISIM
Şirket Bilgileri
Şirket Adı | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Genel Müdür | BOĞAÇ GÖNCÜ |
Kuruluş Tarihi | 29.09.2006 |
Halka Arz Tarihi | 15.05.2025 |
İlk İşlem Tarihi | 08.12.2006 |
İştirakler
İştirak | Oran |
---|---|
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | %100,00 |
SHUB TEKNOLOJİ A.Ş. | %100,00 |
PULPOAR BİLİŞİM A.Ş. | %8,76 |
Segmentify UK Holding Company Limited | %6,54 |
EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. | %10,07 |
GENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. | %16,35 |
TİM AKILLI KIYAFETLERİ BİLİŞİM A.Ş. | %8,89 |
KİMOLA VERİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | %5,80 |
ENKO TEKNOLOJİ A.Ş. | %3,41 |
THE MEDITATION COMPANY GMBH | %2,79 |
PM HOLDING INVESTMENTS LIMITED | %3,85 |
WORKIOM INC. | %9,23 |
LUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. | %2,55 |
LIVAD TECHNOLOGIES INC. | %5,00 |
COGNİTİWEAI OÜ | %3,33 |
WISBOO HOLDING INC. | %0,32 |
DELİVERS Aİ LIMITED | %1,05 |
EARNADO YAZILIM A.Ş. | %2,25 |
KASSA MOBİL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | %3,22 |
QUIN AI LIMITED | %2,05 |
IDENFIT BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş. | %1,90 |
ARHUB BİLİŞİM A.Ş. | %0,00 |
HEYBOOSTER UK Limited | %2,01 |
Yönetim Kurulu
İsim | Görev |
---|---|
NAMIK KEMAL GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı |
BOĞAÇ GÖNCÜ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
ERSOY KİRAZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
SARPER VOLKAN ÖZTEN | Yönetim Kurulu Üyesi |
HÜSEYİN KARSLIOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
---|---|---|
NAMIK KEMAL GÖKALP | %15,50 | %15,50 |
MUHAMMET REİS | %6,11 | %6,11 |
DİĞER | %78,39 | %78,39 |
TOPLAM | %100,00 | %100,00 |