HUBVC HUB GIRISIM
Son (18:10)
2,78
Hacim
₺2.869.436,85
Günlük Aralık
2,71 - 2,81
52 Haftalık Aralık
2,31 - 5,40
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Genel Müdür | BOĞAÇ GÖNCÜ |
| Kuruluş Tarihi | 29.09.2006 |
| Halka Arz Tarihi | 31.07.2026 |
| İlk İşlem Tarihi | 08.12.2006 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| SHUB TEKNOLOJİ A.Ş. | %100,00 |
| UNIFONIC INC. | %0,12 |
| EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. | %9,46 |
| TİM AKILLI KIYAFETLERİ BİLİŞİM A.Ş. | %8,89 |
| KİMOLA VERİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | %5,80 |
| ENKO TEKNOLOJİ A.Ş. | %2,98 |
| THE MEDITATION COMPANY GMBH | %1,98 |
| PM HOLDING INVESTMENTS LIMITED | %3,85 |
| WORKIOM INC. | %9,23 |
| LUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. | %2,55 |
| LIVAD TECHNOLOGIES INC. | %5,00 |
| COGNİTİWEAI OÜ | %3,33 |
| WISBOO HOLDING INC. | %0,32 |
| DELİVERS Aİ LIMITED | %1,05 |
| EARNADO YAZILIM A.Ş. | %2,25 |
| QUIN AI LIMITED | %1,79 |
| IDENFIT BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş. | %1,67 |
| ARHUB BİLİŞİM A.Ş. | %0,00 |
| HEYBOOSTER UK Limited | %2,01 |
| KNOWT INC. | %1,31 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| NAMIK KEMAL GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı |
| ERSOY KİRAZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| NEDA SOYDAN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| BURAK AHSEN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| OĞUZHAN TUNCEL | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| NAMIK KEMAL GÖKALP | %15,50 | %15,50 |
| MUHAMMET REİS | %6,13 | %6,13 |
| DİĞER | %78,37 | %78,37 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |