HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI
Son (18:10)
102,10
%-3,50
(-3,70)
Hacim
₺270.300.186,50
Günlük Aralık
101,00 - 110,70
52 Haftalık Aralık
58,15 - 142,90
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. |
| Genel Müdür | ABDULLAH ALTUNKUM |
| Kuruluş Tarihi | 11.04.1985 |
| Halka Arz Tarihi | 17.05.2024 |
| İlk İşlem Tarihi | 23.05.2024 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| Gürmaksan Makine San.Tic.Ltd.Şti. | %100,00 |
| Hareket Heavy Lifting and Project Transportation Co.Fe.L.L.C. | %100,00 |
| Hareket UKR L.L.C. | %100,00 |
| Hareket Heavy Lifting and Project Transportation L.L.P. | %100,00 |
| Tasfiye Halinde Hareket Poland Spolka Z.O.O. | %100,00 |
| Hareket MENA FZE | %100,00 |
| Hareket Heavy Lifting and Project Transportation SMC Limited | %100,00 |
| Hareket Heavy Lifting WLL | %49,00 |
| Hareket Heavy Lifting L.L.C. | %80,00 |
| Hareket Logistics Company | %100,00 |
| Hareket Rüzgar Enerji A.Ş. | %100,00 |
| Hareket Equipment Rental & Heavy Lifting & Project Transport LLC | %100,00 |
| Hareket Equipment Rental And Heavy Lifting And Project Transportation (PTY) LTD | %100,00 |
| Hareket Marine One Co. | %100,00 |
| Hareket Marine Two Co. | %100,00 |
| Hareket Caspian Services Limited Liability Partnetships (LLP) | %49,00 |
| HPL One Uluslararası Proje Lojistik A.Ş. | %100,00 |
| Hareket S.R.L. | %100,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| AHMET ALTUNKUM | Yönetim Kurulu Başkanı |
| CEMALETTİN GÜRSU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| ABDULLAH ALTUNKUM | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SAMET GÜRSU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| YUSUF ENGİN KUZUCU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MUSTAFA FERHAN ŞENER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| RIZA TUNA TURAGAY | Yönetim Kurulu Üyesi |
| YAHYA YILMAZ BAYRAKTARLI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| HÜSEYİN KEÇECİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| AHMET ALTUNKUM | %49,31 | %61,76 |
| ABDULLAH ALTUNKUM | %8,10 | %11,63 |
| SAMET GÜRSU | %6,43 | %4,02 |
| DİĞER | %36,16 | %22,59 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |