
HEDEF - HEDEF HOLDING
Şirket Bilgileri
Şirket Adı | HEDEF HOLDİNG A.Ş. |
Genel Müdür | NAMIK KEMAL GÖKALP |
Kuruluş Tarihi | 22.02.2011 |
Halka Arz Tarihi | 15.10.2021 |
İlk İşlem Tarihi | - |
İştirakler
İştirak | Oran |
---|---|
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %20,18 |
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | %30,37 |
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | %85,00 |
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | %41,00 |
COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | %30,51 |
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | %13,92 |
Yönetim Kurulu
İsim | Görev |
---|---|
NAMIK KEMAL GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı |
SİBEL GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi |
MEHMET ZİYA GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
CİHANGİR YERSEL | Yönetim Kurulu Üyesi |
SÜMEYYE ATAR AVCI | Yönetim Kurulu Üyesi |
TAMER AKBAL | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
---|---|---|
SİBEL GÖKALP | %80,00 | %85,00 |
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,69 | %5,77 |
DİĞER | %12,31 | %9,23 |
TOPLAM | %100,00 | %100,00 |