GWIND GALATA WIND ENERJI
Son (18:10)
24,06
%-0,82
(-0,20)
Hacim
₺49.125.999,24
Günlük Aralık
24,06 - 24,58
52 Haftalık Aralık
21,03 - 33,62
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. |
| Genel Müdür | BURAK KUYAN |
| Kuruluş Tarihi | 11.04.2006 |
| Halka Arz Tarihi | 16.04.2021 |
| İlk İşlem Tarihi | 22.04.2021 |
İştirakler
| İştirak | Oran |
|---|---|
| SUNFLOWER SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş. | %100,00 |
| GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | %100,00 |
| GALATA WIND ENERGY GLOBAL B.V. | %100,00 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| ÇAĞLAR GÖĞÜŞ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| BORA YALINAY | Yönetim Kurulu Üyesi |
| BURAK KUYAN | Murahhas Üye |
| HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| OZAN KORKMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş | %70,00 | %70,00 |
| DİĞER | %30,00 | %30,00 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |