
GOODY - GOOD-YEAR
Not: Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
GOODY Bilgiler
Haftalık Değişim Oranı | %8,36 |
Aylık Değişim Oranı | %1,11 |
Yıllık Değişim Oranı | %-26,45 |
Tavan | ₺16,97 |
Taban | ₺13,89 |
Hacim (TL) | ₺12.989.632,86 |
Hacim (LOT) | 846.594 |
Ödenmiş Sermaye | ₺270.000.000,00 |
Halka Açık Senet Sayısı | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | %0,00 |
Fiili Dolaşımdaki Senet Sayısı | 68.073.731,52 |
Fiili Dolaşım Oranı | %25,21 |
Piyasa Değeri | ₺4.166.100.000,00 |
Piyasa Değeri (USD) | $109.706.674,67 |
Defter Değeri | ₺3.709.364.421,00 |
PD/DD | 1,12 |
F/K | 0,00 |
XUTUM (BIST TUM) Ağırlığı | %0,03 |
GOOD-YEAR Haberleri

BofA, Türk bankalarında hedef düşürdü

BİM’den üç taksitli temettü kararı

VİOP'ta BIST 30 endeksi güne yükselişle başladı
GOOD-YEAR Yorumları

Borsa İstanbul ramazan ayına yükselişle başladı

Tedbirler borsadaki düşüşü engelleyemedi: Borsa 3 ayın dibinde
