GOLDA GOLDA GIDA
Son (18:10)
13,03
%1,96
(0,25)
Hacim
₺900.563.060,64
Günlük Aralık
12,17 - 13,52
52 Haftalık Aralık
10,12 - 19,69
Şirket Bilgileri
| Şirket Adı | GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Genel Müdür | - |
| Kuruluş Tarihi | 01.10.1996 |
| Halka Arz Tarihi | - |
| İlk İşlem Tarihi | 08.07.2026 |
Yönetim Kurulu
| İsim | Görev |
|---|---|
| BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| KOMYAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
| Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|
| BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %37,80 | %37,80 |
| KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %27,20 | %27,20 |
| DİĞER | %35,00 | %35,00 |
| TOPLAM | %100,00 | %100,00 |