
GENIL - GEN ILAC
Not: Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
GENIL Bilgiler
Haftalık Değişim Oranı | %12,14 |
Aylık Değişim Oranı | %-10,72 |
Yıllık Değişim Oranı | %106,15 |
Tavan | ₺149,30 |
Taban | ₺122,30 |
Hacim (TL) | ₺118.216.717,10 |
Hacim (LOT) | 873.801 |
Ödenmiş Sermaye | ₺300.000.000,00 |
Halka Açık Senet Sayısı | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | %0,00 |
Fiili Dolaşımdaki Senet Sayısı | 69.739.315,00 |
Fiili Dolaşım Oranı | %23,24 |
Piyasa Değeri | ₺40.740.000.000,00 |
Piyasa Değeri (USD) | $1.072.813.884,96 |
Defter Değeri | ₺7.306.280.022,00 |
PD/DD | 5,58 |
F/K | 274,02 |
XUTUM (BIST TUM) Ağırlığı | %0,25 |
GEN ILAC Haberleri

En değerli 10 ilaç şirketinden 8'i kazandırdı

Dünya Sağlık Örgütü, M çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
GEN ILAC Yorumları

Borsa İstanbul ramazan ayına yükselişle başladı

Tedbirler borsadaki düşüşü engelleyemedi: Borsa 3 ayın dibinde
