
AGROT - AGROTECH TEKNOLOJI
Şirket Bilgileri
Şirket Adı | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. |
Genel Müdür | İmdat Doğan |
Kuruluş Tarihi | 16.05.2013 |
Halka Arz Tarihi | 23.11.2023 |
İlk İşlem Tarihi | - |
İştirakler
İştirak | Oran |
---|---|
1) Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi | %100,00 |
2) Grid Teknoloji Ltd. | %90,00 |
3) E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş. | %90,00 |
4) Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş. | %70,00 |
5) Agrotech USA LLC | %100,00 |
6) Agrotech Global LTD. | %100,00 |
Yönetim Kurulu
İsim | Görev |
---|---|
HÜMEYRA KESKİN | Yönetim Kurulu Başkanı |
AYŞE BİLUN KESKİN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
ZEYNEP ELVAN KESKİN | Yönetim Kurulu Üyesi |
ZAFER AYDINLI | Yönetim Kurulu Üyesi |
SANLI BAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Hissedarlar
Hissedar | Hisse Oranı | Oy Hakkı Oranı |
---|---|---|
HÜMEYRA KESKİN | %67,83 | %82,13 |
DİĞER | %32,17 | %17,87 |
TOPLAM | %100,00 | %100,00 |
Ne zaman kuruldu?
2013 yılında kurulmuştur.
Hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?
Tarım, teknoloji, depo-lojistik ve son tüketiciye ulaşan gıda üretimi gibi farklı alanlarda faaliyet göstermektedir.
Hangi ülkelere ihracat yapıyor?
Tarımda ağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetler olmak üzere 65 ülkeye, teknolojide ise 10’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
Tarım alanında hangi uygulamaları gerçekleştirmekte?
Topraksız tarım, iyi tarım uygulamaları, sera ve sözleşmeli tarım gibi çeşitli faaliyetlerle tarım alanında faaliyet göstermektedir.
Kaç kişiye iş imkanı sağlıyor?
Doğrudan ve dolaylı olarak toplam 8.000’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
Teknoloji alanında hangi çözümleri sunuyor?
Farklı sektörler için özelleştirilmiş yazılım, veri, bulut çözümleri ile dijital dönüşüm, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi yeni nesil teknoloji çözümleri sunmaktadır.