En Çok Kazandıran Hisseler
| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
|
|
11,77 | %10,00 |
|
|
28,06 | %9,95 |
|
|
220,40 | %8,04 |
|
|
34,52 | %7,47 |
|
|
25,50 | %7,14 |
En Çok Kaybettiren Hisseler
| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
|
|
3.645,00 | %-10,00 |
|
|
12,60 | %-10,00 |
|
|
126,90 | %-10,00 |
|
|
22,50 | %-10,00 |
|
|
3,42 | %-10,00 |
En Çok İşlem Gören Hisseler
En Son Haberler
Tümünü Gör
Likidite yönetimi için TCMB’den ilk somut adım
Gündem 17 Eylül 2026
SPK: Bir dizi tedbir alındı, kısa sürede açıklanacak
Borsa 17 Eylül 2026
Konutta ağustos tablosu netleşti: İpotekli satışlar arttı, ilk ve ikinci el düşüş yaşadı
Gündem 17 Eylül 2026
TCMB'den likidite adımı
Gündem 17 Eylül 2026
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası ilk açıklama geldi
Gündem 17 Eylül 2026