En Çok Kazandıran Hisseler
| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
|
|
11,33 | %10,00 |
|
|
630,00 | %9,95 |
|
|
1,35 | %6,30 |
|
|
83,00 | %3,75 |
|
|
10,80 | %2,86 |
En Çok Kaybettiren Hisseler
| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
|
|
4.050,00 | %-10,00 |
|
|
2,52 | %-10,00 |
|
|
238,50 | %-10,00 |
|
|
70,65 | %-10,00 |
|
|
142,20 | %-10,00 |
En Çok İşlem Gören Hisseler
En Son Haberler
Tümünü Gör
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası ilk açıklama geldi
Gündem 17 Eylül 2026
Teminat tamamlama çağrılarında rekor artış
Borsa 17 Eylül 2026
Altın Fed kayıplarını telafi etmeye yöneldi
Altın 17 Eylül 2026
BDDK, 135 personel alımı yapacak
Gündem 17 Eylül 2026
Gümrüklerde 81 milyar 970 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi
Gündem 17 Eylül 2026