En Çok Kazandıran Hisseler
Tümünü Gör| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
|
|
126,50 | %10,00 |
|
|
205,70 | %10,00 |
|
|
3,74 | %10,00 |
|
|
16,54 | %9,97 |
|
|
41,68 | %9,97 |
En Çok Kaybettiren Hisseler
Tümünü Gör| Sembol | Son | Değişim |
|---|---|---|
|
|
94,05 | %-10,00 |
|
|
0,36 | %-10,00 |
|
|
10,44 | %-10,00 |
|
|
3,24 | %-10,00 |
|
|
1,08 | %-10,00 |
En Çok İşlem Gören Hisseler
En Son Haberler
Tümünü Gör
İstanbul'un ekim enflasyonu açıklandı
Gündem 01 Kasım 2026
Tarih belli oldu: TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor
Gündem 01 Kasım 2026
Yeni SPK Başkanı Muhsin Atcı oldu
Gündem 01 Kasım 2026
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı
Gündem 31 Ekim 2026
Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor
Gündem 31 Ekim 2026